Investigación · Territorio
44 barrios de Cali llevan nombre de un santo o de un lugar sagrado, y 52, de una persona
Los 338 barrios de Cali según el origen de su nombre: santos, presidentes, fechas, árboles y lugares lejanos. Y un juego: ¿sabes en qué comuna queda cada uno?
Los 338 barrios de Cali
De dónde salen los nombres
Barrios por el origen de su nombre. Clasificación de Cali en Datos.
- Árboles, flores, agua y paisaje
- Propios del lugar
- Santos, vírgenes y lugares sagrados
- Empresas, entidades y obras
- Lugares de otras partes
- Otras personas
- Ideas y deseos
- Presidentes
- Fechas
La Comuna 19 es la que tiene más barrios con nombre de árbol, flor, agua o paisaje (9), y la Comuna 13, la que tiene más con nombre de persona (8). Hay 16 barrios con nombre de presidente: tres de Alfonso López, tres de José Manuel Marroquín, dos de Lleras Restrepo y dos de Marco Fidel Suárez, entre otros. Y 40 llevan el nombre de una empresa, una entidad o una obra: Colseguros, Comfandi, Fepicol, el Sena o la Industria de Licores.
¿Sabes en qué comuna queda?
Un barrio al azar y cuatro comunas. Las respuestas no se guardan.
Cargando el juego…
Los barrios de cada grupo
Santos, vírgenes y lugares sagrados (44): San Antonio, Santa Rosa, Fátima, El Calvario
Acueducto San Antonio · Alto Jordán · Altos de Santa Isabel · Belén · Champagnat · El Angel del Hogar · El Calvario · El Jordán · Eucarístico · Fátima · La Merced (Comuna 3) · La Merced (Comuna 2) · León XIII · Lourdes · Nuevo San Fernando · San Antonio · San Benito · San Carlos · San Cayetano · San Cristobal · San Juan Bosco · San Judas Tadeo I · San Judas Tadeo II · San Luis · San Luis II · San Nicolas · San Pascual · San Pedro · San Pedro Claver · San Vicente · Santa Anita - La Selva · Santa Bárbara · Santa Helena · Santa Isabel · Santa Mónica Belalcázar · Santa Mónica Popular · Santa Mónica Recidencial · Santa Rita · Santa Rosa · Santa Teresita · Santo Domingo · Sultana - Berlín - San Francisco · Urbanización San Joaquín · Viejo San Fernando
Presidentes (16): Alfonso López, Olaya Herrera, Lleras Restrepo, Marroquín
Alfonso López I · Alfonso López II · Alfonso López III · Base Aérea Marco Fidel Suárez · Eduardo Santos · Guillermo León Valencia · José Manuel Marroquín II (Comuna 14) · José Manuel Marroquín II (Comuna 14) · Laureano Gómez · Lleras Camargo · Lleras Restrepo · Lleras Restrepo II · Marco Fidel Suarez · Marroquín III · Olaya Herrera · Simon Bolivar
Otras personas (36): Jorge Isaacs, Jorge Eliécer Gaitán, Manuela Beltrán, Belalcázar
Alfonso Barbarena A. · Alfonso Bonilla Aragón · Alirio Mora Beltrán · Antonio Nariño · Atanasio Girardot · Belalcázar · Belisario Caicedo · Benjamín Herrera · Bolivariano · Caldas · Camino Real - Joaquín Borrero Sinisterra · Ciudad Córdoba · Cristobal Colón · Evaristo García · Francisco Eladio Ramirez · Ignacio Rengifo · Joaquín Holguín Garcés · Jorge Eliécer Gaitán · Jorge Isaacs · Jorge Zawadsky · José María Córdoba · Julio Rincón · Manuel María Buenaventura · Manuela Beltran · Mariano Ramos · Mario Correa Rengifo · Omar Torrijos · Primitivo Crespo · Rafael Uribe Uribe · Ricardo Balcázar · Rodrigo Lara Bonilla · Saavedra Galindo · Sucre · Ulpiano Lloreda · Unidad Deportiva Alberto Galindo - Plaza de Toros · Yira Castro
Fechas (6): 20 de Julio, Siete de Agosto, Primero de Mayo
20 de Julio · 3 de Julio · Ciudad 2000 · Doce de Octubre · Primero de Mayo · Siete de Agosto
Empresas, entidades y obras (40): Colseguros, Comfandi, El Sena, Industria de Licores
Barrio Obrero · Cementerio - Carabineros · Centenario · Ciudad Universitaria · Ciudadela Comfandi · Club Campestre · Colseguros · Colseguros Andes · Compartir · Desepaz Invicali · El Ingenio · El Sena · Fenalco Kennedy · Fepicol · Flora Industrial · Fonaviemcali · Industria de Licores · Industrial · La Base · La Nueva Base · Las Vegas de Comfandí · Metropolitano del Norte · Municipal · Olímpico · Parque de la Caña · Paso del Comercio · Planta de Tratamiento · Polvorines · Promociones Populares B · Puente del Comercio · Sector Asprosocial - Diamante · Sindical · Torres de Comfandi · Unicentro Cali · Unidad Residencial El Coliseo · Unidad Residencial Santiago de Cali · Unión de Vivienda Popular · Urbanización Militar · Vipasa · Zona Parque del Amor
Lugares de otras partes (39): Versalles, Nápoles, Normandía, Chapinero, Maracaibo
Alto Nápoles · Altos de Normandía - Bataclán · Aranjuez · Asturias · Bretaña · Buenos Aires · Calima · Chapinero · Ciudad Capri · Cuarteles de Nápoles · El Lido · Granada · Guayaquil · Juanambú · Junín · La Gran Colombia · Las Américas · Los Andes · Los Andes B - La Riviera · Los Parques Barranquilla · Manzanares · Maracaibo · Mayapán - Las Vegas · Miraflores · Nápoles · Normandía · Nueva Tequendama · Panamericano (Comuna 10) · Panamericano (Comuna 10) · República de Israel · San Marino · Santa Fé · Santander · Tequendama · Urbanización Boyacá · Urbanización Nueva Granada · Venezuela - Urbanización Cañaveralejo · Versalles · Villa Colombia
Árboles, flores, agua y paisaje (75): Los Cámbulos, Las Ceibas, Los Guaduales, Charco Azul, Vista Hermosa
Aguablanca · Alameda · Alto de los Chorros · Arboledas · Bellavista · Bello Horizonte · Bosques del Limonar · Brisas de Los Alamos · Brisas de Mayo · Brisas del Limonar · Cañaveral · Cañaveralejo - Seguros Patria · Cañaverales - Los Samanes · Charco Azul · Chiminangos I · Chiminangos II · Ciudad Jardín · Ciudad Los Alamos · Ciudadela del Rio - CVC · Ciudadela Floralia · El Aguacatal · El Bosque · El Cedro · El Gran Limonar · El Gran Limonar - Cataya · El Jardín · El Limonar · El Morichal · El Mortiñal · El Peñón · El Trébol · El Vergel · Farallones · Horizontes · La Cascada · La Esmeralda · La Flora · La Floresta · La Isla · La Playa · Las Acacias · Las Ceibas · Las Orquídeas · Lili · Los Cámbulos · Los Chorros · Los Guaduales · Los Guayacanes · Los Lagos · Los Naranjos · Los Naranjos II · Los Pinos · Los Robles · Los Sauces · Nueva Floresta · Pampalinda · Paseo de los Almendros · Prados de Oriente · Prados del Limonar · Prados del Norte · Prados del Sur · Primavera · Puerta del Sol · Rincón De La Flora · Sector Bosque Municipal · Sector Laguna del Pondaje · Terrón Colorado · Tierra Blanca · Urbanización Río Lili · Valle Grande · Villa del Lago · Villa del Prado - El Guabito · Villa del Sol · Villamercedes I - Villa Luz - Las Garzas · Vista Hermosa
Ideas y deseos (22): La Esperanza, La Paz, La Libertad, El Porvenir
Alférez Real · Camino Real - Los Fundadores · El Paraíso · El Recuerdo · El Refugio · El Remanso · El Retiro · La Alianza · La Esperanza · La Fortaleza · La Independencia · La Libertad · La Paz · Las Delicias · Los Comuneros I · Los Comuneros II · Los Conquistadores · Los Libertadores · Los Líderes · Popular · Porvenir · Pueblo Joven
Propios del lugar (60): haciendas, ríos, familias y nombres indígenas: Siloé, Menga, Petecuy, Pance
Altos de Menga · Calimio · Calimio Desepaz · Calipso · Caney · Chipichape · Ciudad Campestre · Ciudad Pacífica · Ciudad Talanga · Ciudadela Pasoancho · Colinas del Sur · Cuarto de Legua - Guadalupe · El Cortijo · El Diamante · El Dorado · El Hoyo · El Nacional · El Piloto · El Poblado I · El Poblado II · El Pondaje · El Prado · El Rodeo · El Troncal · El Vallado · La Alborada · La Campiña · La Hacienda · La Rivera I · La Sultana · Las Granjas · Los Alcázares · Los Portales - Nuevo Rey · Meléndez · Menga · Mojica · Navarro - La Chanca · Parcelaciones Pance · Pasoancho · Petecuy I · Petecuy II · Petecuy III · Pizamos I · Pizamos II · Pizamos III - Las Dalias · Potrero Grande · Puerto Mallarino · Puerto Nuevo · Quintas de don Simón · Salomia · Sector Cañaveralejo - Guadalupe · Sector Meléndez · Sector Patio Bonito · Siloé · Suerte 90 · Tejares - Cristales · Unidad Residencial Bueno Madrid · Villa Blanca · Villa del Sur · Villanueva
Cómo empiezan los nombres
La primera palabra del nombre, en las doce más comunes.
- «El»
- «La»
- «Los»
- «San»
- «Santa»
- «Ciudad»
- «Las»
- «Sector»
- «Villa»
- «Alfonso»
- «Urbanización»
- «Ciudadela»
Lo que este dato no dice
- La clasificación es nuestra. Algunos nombres caben en dos grupos (Santander es un prócer y un departamento) o tienen un origen que no está documentado; en esos casos elegimos uno y lo decimos aquí.
- Son los nombres del mapa. Salen de los límites de barrio de OpenStreetMap, los mismos de todo el sitio. La lista oficial de Planeación puede escribir algunos distinto o partirlos en sectores.
- «Propios del lugar» no quiere decir sin historia. Siloé, Menga, Petecuy o Pance vienen de haciendas, ríos, familias o lenguas indígenas, pero su origen exacto no siempre está escrito.
Compártelo
Cómo se hizo
- Se toman los 338 barrios del mapa de Cali en Datos, con su comuna.
- Cada nombre se clasificó a mano en un grupo. Si cabe en dos, va al primero: santos, presidentes, otras personas, fechas, entidades, lugares de otras partes, naturaleza e ideas. Lo demás queda como «propios del lugar».
Fuente: límites de barrio de OpenStreetMap (ODbL); clasificación de Cali en Datos.
Ver todos los barrios
| Barrio | Comuna | Grupo |
|---|---|---|
| 20 de Julio | Comuna 11 | Fechas |
| 3 de Julio | Comuna 19 | Fechas |
| Acueducto San Antonio | Comuna 3 | Santos, vírgenes y lugares sagrados |
| Aguablanca | Comuna 11 | Árboles, flores, agua y paisaje |
| Alameda | Comuna 9 | Árboles, flores, agua y paisaje |
| Alférez Real | Comuna 18 | Ideas y deseos |
| Alfonso Barbarena A. | Comuna 12 | Otras personas |
| Alfonso Bonilla Aragón | Comuna 14 | Otras personas |
| Alfonso López I | Comuna 7 | Presidentes |
| Alfonso López II | Comuna 7 | Presidentes |
| Alfonso López III | Comuna 7 | Presidentes |
| Alirio Mora Beltrán | Comuna 14 | Otras personas |
| Alto de los Chorros | Comuna 18 | Árboles, flores, agua y paisaje |
| Alto Jordán | Comuna 18 | Santos, vírgenes y lugares sagrados |
| Alto Nápoles | Comuna 18 | Lugares de otras partes |
| Altos de Menga | Comuna 2 | Propios del lugar |
| Altos de Normandía - Bataclán | Comuna 2 | Lugares de otras partes |
| Altos de Santa Isabel | Comuna 19 | Santos, vírgenes y lugares sagrados |
| Antonio Nariño | Comuna 16 | Otras personas |
| Aranjuez | Comuna 9 | Lugares de otras partes |
| Arboledas | Comuna 2 | Árboles, flores, agua y paisaje |
| Asturias | Comuna 12 | Lugares de otras partes |
| Atanasio Girardot | Comuna 8 | Otras personas |
| Barrio Obrero | Comuna 9 | Empresas, entidades y obras |
| Base Aérea Marco Fidel Suárez | Comuna 7 | Presidentes |
| Belalcázar | Comuna 9 | Otras personas |
| Belén | Comuna 20 | Santos, vírgenes y lugares sagrados |
| Belisario Caicedo | Comuna 20 | Otras personas |
| Bellavista | Comuna 19 | Árboles, flores, agua y paisaje |
| Bello Horizonte | Comuna 12 | Árboles, flores, agua y paisaje |
| Benjamín Herrera | Comuna 8 | Otras personas |
| Bolivariano | Comuna 4 | Otras personas |
| Bosques del Limonar | Comuna 17 | Árboles, flores, agua y paisaje |
| Bretaña | Comuna 9 | Lugares de otras partes |
| Brisas de Los Alamos | Comuna 2 | Árboles, flores, agua y paisaje |
| Brisas de Mayo | Comuna 20 | Árboles, flores, agua y paisaje |
| Brisas del Limonar | Comuna 16 | Árboles, flores, agua y paisaje |
| Buenos Aires | Comuna 18 | Lugares de otras partes |
| Caldas | Comuna 18 | Otras personas |
| Calima | Comuna 4 | Lugares de otras partes |
| Calimio | Comuna 6 | Propios del lugar |
| Calimio Desepaz | Comuna 21 | Propios del lugar |
| Calipso | Comuna 13 | Propios del lugar |
| Camino Real - Joaquín Borrero Sinisterra | Comuna 19 | Otras personas |
| Camino Real - Los Fundadores | Comuna 19 | Ideas y deseos |
| Caney | Comuna 17 | Propios del lugar |
| Cañaveral | Comuna 19 | Árboles, flores, agua y paisaje |
| Cañaveralejo - Seguros Patria | Comuna 19 | Árboles, flores, agua y paisaje |
| Cañaverales - Los Samanes | Comuna 17 | Árboles, flores, agua y paisaje |
| Cementerio - Carabineros | — | Empresas, entidades y obras |
| Centenario | Comuna 2 | Empresas, entidades y obras |
| Champagnat | Comuna 19 | Santos, vírgenes y lugares sagrados |
| Chapinero | Comuna 8 | Lugares de otras partes |
| Charco Azul | Comuna 13 | Árboles, flores, agua y paisaje |
| Chiminangos I | Comuna 5 | Árboles, flores, agua y paisaje |
| Chiminangos II | Comuna 5 | Árboles, flores, agua y paisaje |
| Chipichape | Comuna 2 | Propios del lugar |
| Ciudad 2000 | Comuna 16 | Fechas |
| Ciudad Campestre | Comuna 22 | Propios del lugar |
| Ciudad Capri | Comuna 17 | Lugares de otras partes |
| Ciudad Córdoba | Comuna 15 | Otras personas |
| Ciudad Jardín | Comuna 22 | Árboles, flores, agua y paisaje |
| Ciudad Los Alamos | Comuna 2 | Árboles, flores, agua y paisaje |
| Ciudad Pacífica | — | Propios del lugar |
| Ciudad Talanga | Comuna 21 | Propios del lugar |
| Ciudad Universitaria | Comuna 17 | Empresas, entidades y obras |
| Ciudadela Comfandi | Comuna 17 | Empresas, entidades y obras |
| Ciudadela del Rio - CVC | Comuna 21 | Árboles, flores, agua y paisaje |
| Ciudadela Floralia | Comuna 6 | Árboles, flores, agua y paisaje |
| Ciudadela Pasoancho | Comuna 17 | Propios del lugar |
| Club Campestre | Comuna 22 | Empresas, entidades y obras |
| Colinas del Sur | Comuna 18 | Propios del lugar |
| Colseguros | Comuna 19 | Empresas, entidades y obras |
| Colseguros Andes | Comuna 10 | Empresas, entidades y obras |
| Compartir | Comuna 21 | Empresas, entidades y obras |
| Cristobal Colón | Comuna 10 | Otras personas |
| Cuarteles de Nápoles | Comuna 18 | Lugares de otras partes |
| Cuarto de Legua - Guadalupe | Comuna 19 | Propios del lugar |
| Desepaz Invicali | Comuna 21 | Empresas, entidades y obras |
| Doce de Octubre | Comuna 12 | Fechas |
| Eduardo Santos | Comuna 12 | Presidentes |
| El Aguacatal | Comuna 1 | Árboles, flores, agua y paisaje |
| El Angel del Hogar | Comuna 7 | Santos, vírgenes y lugares sagrados |
| El Bosque | Comuna 2 | Árboles, flores, agua y paisaje |
| El Calvario | Comuna 3 | Santos, vírgenes y lugares sagrados |
| El Cedro | Comuna 19 | Árboles, flores, agua y paisaje |
| El Cortijo | Comuna 20 | Propios del lugar |
| El Diamante | Comuna 13 | Propios del lugar |
| El Dorado | Comuna 10 | Propios del lugar |
| El Gran Limonar | Comuna 17 | Árboles, flores, agua y paisaje |
| El Gran Limonar - Cataya | Comuna 17 | Árboles, flores, agua y paisaje |
| El Hoyo | Comuna 3 | Propios del lugar |
| El Ingenio | Comuna 17 | Empresas, entidades y obras |
| El Jardín | Comuna 11 | Árboles, flores, agua y paisaje |
| El Jordán | Comuna 18 | Santos, vírgenes y lugares sagrados |
| El Lido | Comuna 19 | Lugares de otras partes |
| El Limonar | Comuna 17 | Árboles, flores, agua y paisaje |
| El Morichal | Comuna 15 | Árboles, flores, agua y paisaje |
| El Mortiñal | Comuna 19 | Árboles, flores, agua y paisaje |
| El Nacional | Comuna 3 | Propios del lugar |
| El Paraíso | Comuna 12 | Ideas y deseos |
| El Peñón | Comuna 3 | Árboles, flores, agua y paisaje |
| El Piloto | Comuna 3 | Propios del lugar |
| El Poblado I | Comuna 13 | Propios del lugar |
| El Poblado II | Comuna 13 | Propios del lugar |
| El Pondaje | Comuna 13 | Propios del lugar |
| El Prado | Comuna 11 | Propios del lugar |
| El Recuerdo | Comuna 11 | Ideas y deseos |
| El Refugio | Comuna 19 | Ideas y deseos |
| El Remanso | Comuna 21 | Ideas y deseos |
| El Retiro | Comuna 15 | Ideas y deseos |
| El Rodeo | Comuna 12 | Propios del lugar |
| El Sena | Comuna 5 | Empresas, entidades y obras |
| El Trébol | Comuna 8 | Árboles, flores, agua y paisaje |
| El Troncal | Comuna 8 | Propios del lugar |
| El Vallado | Comuna 15 | Propios del lugar |
| El Vergel | Comuna 13 | Árboles, flores, agua y paisaje |
| Eucarístico | Comuna 19 | Santos, vírgenes y lugares sagrados |
| Evaristo García | Comuna 4 | Otras personas |
| Farallones | Comuna 18 | Árboles, flores, agua y paisaje |
| Fátima | Comuna 4 | Santos, vírgenes y lugares sagrados |
| Fenalco Kennedy | Comuna 12 | Empresas, entidades y obras |
| Fepicol | Comuna 7 | Empresas, entidades y obras |
| Flora Industrial | Comuna 4 | Empresas, entidades y obras |
| Fonaviemcali | Comuna 6 | Empresas, entidades y obras |
| Francisco Eladio Ramirez | Comuna 18 | Otras personas |
| Granada | Comuna 2 | Lugares de otras partes |
| Guayaquil | Comuna 9 | Lugares de otras partes |
| Guillermo León Valencia | Comuna 4 | Presidentes |
| Horizontes | Comuna 18 | Árboles, flores, agua y paisaje |
| Ignacio Rengifo | Comuna 4 | Otras personas |
| Industria de Licores | Comuna 4 | Empresas, entidades y obras |
| Industrial | Comuna 8 | Empresas, entidades y obras |
| Joaquín Holguín Garcés | Comuna 11 | Otras personas |
| Jorge Eliécer Gaitán | Comuna 6 | Otras personas |
| Jorge Isaacs | Comuna 4 | Otras personas |
| Jorge Zawadsky | Comuna 10 | Otras personas |
| José Manuel Marroquín II | Comuna 14 | Presidentes |
| José Manuel Marroquín II | Comuna 14 | Presidentes |
| José María Córdoba | Comuna 11 | Otras personas |
| Juanambú | Comuna 2 | Lugares de otras partes |
| Julio Rincón | Comuna 12 | Otras personas |
| Junín | Comuna 9 | Lugares de otras partes |
| La Alborada | Comuna 16 | Propios del lugar |
| La Alianza | Comuna 4 | Ideas y deseos |
| La Base | Comuna 8 | Empresas, entidades y obras |
| La Campiña | Comuna 2 | Propios del lugar |
| La Cascada | Comuna 19 | Árboles, flores, agua y paisaje |
| La Esmeralda | Comuna 4 | Árboles, flores, agua y paisaje |
| La Esperanza | Comuna 11 | Ideas y deseos |
| La Flora | Comuna 2 | Árboles, flores, agua y paisaje |
| La Floresta | Comuna 8 | Árboles, flores, agua y paisaje |
| La Fortaleza | Comuna 11 | Ideas y deseos |
| La Gran Colombia | Comuna 11 | Lugares de otras partes |
| La Hacienda | Comuna 17 | Propios del lugar |
| La Independencia | Comuna 11 | Ideas y deseos |
| La Isla | Comuna 4 | Árboles, flores, agua y paisaje |
| La Libertad | Comuna 10 | Ideas y deseos |
| La Merced | Comuna 3 | Santos, vírgenes y lugares sagrados |
| La Merced | Comuna 2 | Santos, vírgenes y lugares sagrados |
| La Nueva Base | Comuna 8 | Empresas, entidades y obras |
| La Paz | Comuna 2 | Ideas y deseos |
| La Playa | Comuna 17 | Árboles, flores, agua y paisaje |
| La Rivera I | Comuna 6 | Propios del lugar |
| La Sultana | Comuna 20 | Propios del lugar |
| Las Acacias | Comuna 10 | Árboles, flores, agua y paisaje |
| Las Américas | Comuna 8 | Lugares de otras partes |
| Las Ceibas | Comuna 7 | Árboles, flores, agua y paisaje |
| Las Delicias | Comuna 4 | Ideas y deseos |
| Las Granjas | Comuna 10 | Propios del lugar |
| Las Orquídeas | Comuna 14 | Árboles, flores, agua y paisaje |
| Las Vegas de Comfandí | — | Empresas, entidades y obras |
| Laureano Gómez | Comuna 15 | Presidentes |
| León XIII | Comuna 11 | Santos, vírgenes y lugares sagrados |
| Lili | Comuna 17 | Árboles, flores, agua y paisaje |
| Lleras Camargo | Comuna 20 | Presidentes |
| Lleras Restrepo | Comuna 13 | Presidentes |
| Lleras Restrepo II | Comuna 13 | Presidentes |
| Los Alcázares | Comuna 6 | Propios del lugar |
| Los Andes | Comuna 5 | Lugares de otras partes |
| Los Andes B - La Riviera | Comuna 5 | Lugares de otras partes |
| Los Cámbulos | Comuna 19 | Árboles, flores, agua y paisaje |
| Los Chorros | Comuna 18 | Árboles, flores, agua y paisaje |
| Los Comuneros I | Comuna 15 | Ideas y deseos |
| Los Comuneros II | Comuna 13 | Ideas y deseos |
| Los Conquistadores | Comuna 11 | Ideas y deseos |
| Los Guaduales | Comuna 6 | Árboles, flores, agua y paisaje |
| Los Guayacanes | Comuna 5 | Árboles, flores, agua y paisaje |
| Los Lagos | Comuna 13 | Árboles, flores, agua y paisaje |
| Los Libertadores | Comuna 3 | Ideas y deseos |
| Los Líderes | Comuna 21 | Ideas y deseos |
| Los Naranjos | Comuna 14 | Árboles, flores, agua y paisaje |
| Los Naranjos II | Comuna 14 | Árboles, flores, agua y paisaje |
| Los Parques Barranquilla | Comuna 5 | Lugares de otras partes |
| Los Pinos | Comuna 7 | Árboles, flores, agua y paisaje |
| Los Portales - Nuevo Rey | Comuna 17 | Propios del lugar |
| Los Robles | Comuna 13 | Árboles, flores, agua y paisaje |
| Los Sauces | Comuna 11 | Árboles, flores, agua y paisaje |
| Lourdes | Comuna 18 | Santos, vírgenes y lugares sagrados |
| Manuel María Buenaventura | Comuna 9 | Otras personas |
| Manuela Beltran | Comuna 14 | Otras personas |
| Manzanares | Comuna 4 | Lugares de otras partes |
| Maracaibo | Comuna 11 | Lugares de otras partes |
| Marco Fidel Suarez | Comuna 4 | Presidentes |
| Mariano Ramos | Comuna 16 | Otras personas |
| Mario Correa Rengifo | Comuna 18 | Otras personas |
| Marroquín III | Comuna 13 | Presidentes |
| Mayapán - Las Vegas | Comuna 17 | Lugares de otras partes |
| Meléndez | Comuna 18 | Propios del lugar |
| Menga | Comuna 2 | Propios del lugar |
| Metropolitano del Norte | Comuna 5 | Empresas, entidades y obras |
| Miraflores | Comuna 19 | Lugares de otras partes |
| Mojica | Comuna 15 | Propios del lugar |
| Municipal | Comuna 8 | Empresas, entidades y obras |
| Nápoles | Comuna 18 | Lugares de otras partes |
| Navarro - La Chanca | Comuna 3 | Propios del lugar |
| Normandía | Comuna 2 | Lugares de otras partes |
| Nueva Floresta | Comuna 12 | Árboles, flores, agua y paisaje |
| Nueva Tequendama | Comuna 19 | Lugares de otras partes |
| Nuevo San Fernando | Comuna 19 | Santos, vírgenes y lugares sagrados |
| Olaya Herrera | Comuna 4 | Presidentes |
| Olímpico | Comuna 10 | Empresas, entidades y obras |
| Omar Torrijos | Comuna 13 | Otras personas |
| Pampalinda | Comuna 19 | Árboles, flores, agua y paisaje |
| Panamericano | Comuna 10 | Lugares de otras partes |
| Panamericano | Comuna 10 | Lugares de otras partes |
| Parcelaciones Pance | — | Propios del lugar |
| Parque de la Caña | Comuna 7 | Empresas, entidades y obras |
| Paseo de los Almendros | Comuna 5 | Árboles, flores, agua y paisaje |
| Paso del Comercio | Comuna 6 | Empresas, entidades y obras |
| Pasoancho | Comuna 10 | Propios del lugar |
| Petecuy I | Comuna 6 | Propios del lugar |
| Petecuy II | Comuna 6 | Propios del lugar |
| Petecuy III | Comuna 6 | Propios del lugar |
| Pizamos I | Comuna 21 | Propios del lugar |
| Pizamos II | Comuna 21 | Propios del lugar |
| Pizamos III - Las Dalias | Comuna 21 | Propios del lugar |
| Planta de Tratamiento | Comuna 21 | Empresas, entidades y obras |
| Polvorines | Comuna 18 | Empresas, entidades y obras |
| Popular | Comuna 4 | Ideas y deseos |
| Porvenir | Comuna 4 | Ideas y deseos |
| Potrero Grande | Comuna 21 | Propios del lugar |
| Prados de Oriente | Comuna 11 | Árboles, flores, agua y paisaje |
| Prados del Limonar | Comuna 17 | Árboles, flores, agua y paisaje |
| Prados del Norte | Comuna 2 | Árboles, flores, agua y paisaje |
| Prados del Sur | Comuna 18 | Árboles, flores, agua y paisaje |
| Primavera | Comuna 11 | Árboles, flores, agua y paisaje |
| Primero de Mayo | Comuna 17 | Fechas |
| Primitivo Crespo | Comuna 8 | Otras personas |
| Promociones Populares B | Comuna 14 | Empresas, entidades y obras |
| Pueblo Joven | Comuna 20 | Ideas y deseos |
| Puente del Comercio | Comuna 6 | Empresas, entidades y obras |
| Puerta del Sol | Comuna 14 | Árboles, flores, agua y paisaje |
| Puerto Mallarino | Comuna 7 | Propios del lugar |
| Puerto Nuevo | Comuna 7 | Propios del lugar |
| Quintas de don Simón | Comuna 17 | Propios del lugar |
| Rafael Uribe Uribe | Comuna 8 | Otras personas |
| República de Israel | Comuna 16 | Lugares de otras partes |
| Ricardo Balcázar | Comuna 13 | Otras personas |
| Rincón De La Flora | Comuna 2 | Árboles, flores, agua y paisaje |
| Rodrigo Lara Bonilla | Comuna 13 | Otras personas |
| Saavedra Galindo | Comuna 8 | Otras personas |
| Salomia | Comuna 4 | Propios del lugar |
| San Antonio | Comuna 3 | Santos, vírgenes y lugares sagrados |
| San Benito | Comuna 11 | Santos, vírgenes y lugares sagrados |
| San Carlos | Comuna 11 | Santos, vírgenes y lugares sagrados |
| San Cayetano | Comuna 3 | Santos, vírgenes y lugares sagrados |
| San Cristobal | Comuna 10 | Santos, vírgenes y lugares sagrados |
| San Juan Bosco | Comuna 3 | Santos, vírgenes y lugares sagrados |
| San Judas Tadeo I | Comuna 10 | Santos, vírgenes y lugares sagrados |
| San Judas Tadeo II | Comuna 10 | Santos, vírgenes y lugares sagrados |
| San Luis | Comuna 6 | Santos, vírgenes y lugares sagrados |
| San Luis II | Comuna 6 | Santos, vírgenes y lugares sagrados |
| San Marino | Comuna 7 | Lugares de otras partes |
| San Nicolas | Comuna 3 | Santos, vírgenes y lugares sagrados |
| San Pascual | Comuna 3 | Santos, vírgenes y lugares sagrados |
| San Pedro | Comuna 3 | Santos, vírgenes y lugares sagrados |
| San Pedro Claver | Comuna 11 | Santos, vírgenes y lugares sagrados |
| San Vicente | Comuna 2 | Santos, vírgenes y lugares sagrados |
| Santa Anita - La Selva | Comuna 17 | Santos, vírgenes y lugares sagrados |
| Santa Bárbara | Comuna 19 | Santos, vírgenes y lugares sagrados |
| Santa Fé | Comuna 8 | Lugares de otras partes |
| Santa Helena | Comuna 10 | Santos, vírgenes y lugares sagrados |
| Santa Isabel | Comuna 19 | Santos, vírgenes y lugares sagrados |
| Santa Mónica Belalcázar | Comuna 9 | Santos, vírgenes y lugares sagrados |
| Santa Mónica Popular | Comuna 8 | Santos, vírgenes y lugares sagrados |
| Santa Mónica Recidencial | Comuna 2 | Santos, vírgenes y lugares sagrados |
| Santa Rita | Comuna 2 | Santos, vírgenes y lugares sagrados |
| Santa Rosa | Comuna 3 | Santos, vírgenes y lugares sagrados |
| Santa Teresita | Comuna 2 | Santos, vírgenes y lugares sagrados |
| Santander | Comuna 4 | Lugares de otras partes |
| Santo Domingo | Comuna 10 | Santos, vírgenes y lugares sagrados |
| Sector Asprosocial - Diamante | Comuna 13 | Empresas, entidades y obras |
| Sector Bosque Municipal | Comuna 19 | Árboles, flores, agua y paisaje |
| Sector Cañaveralejo - Guadalupe | — | Propios del lugar |
| Sector Laguna del Pondaje | Comuna 13 | Árboles, flores, agua y paisaje |
| Sector Meléndez | Comuna 18 | Propios del lugar |
| Sector Patio Bonito | Comuna 1 | Propios del lugar |
| Siete de Agosto | Comuna 7 | Fechas |
| Siloé | Comuna 20 | Propios del lugar |
| Simon Bolivar | Comuna 8 | Presidentes |
| Sindical | Comuna 12 | Empresas, entidades y obras |
| Sucre | Comuna 9 | Otras personas |
| Suerte 90 | Comuna 21 | Propios del lugar |
| Sultana - Berlín - San Francisco | Comuna 4 | Santos, vírgenes y lugares sagrados |
| Tejares - Cristales | Comuna 19 | Propios del lugar |
| Tequendama | Comuna 19 | Lugares de otras partes |
| Terrón Colorado | Comuna 1 | Árboles, flores, agua y paisaje |
| Tierra Blanca | Comuna 20 | Árboles, flores, agua y paisaje |
| Torres de Comfandi | Comuna 5 | Empresas, entidades y obras |
| Ulpiano Lloreda | Comuna 13 | Otras personas |
| Unicentro Cali | Comuna 17 | Empresas, entidades y obras |
| Unidad Deportiva Alberto Galindo - Plaza de Toros | Comuna 19 | Otras personas |
| Unidad Residencial Bueno Madrid | Comuna 4 | Propios del lugar |
| Unidad Residencial El Coliseo | Comuna 19 | Empresas, entidades y obras |
| Unidad Residencial Santiago de Cali | Comuna 19 | Empresas, entidades y obras |
| Unión de Vivienda Popular | Comuna 16 | Empresas, entidades y obras |
| Urbanización Boyacá | Comuna 11 | Lugares de otras partes |
